¡Oferta! Generador Eléctrico Gasolina 3300W Genergy Estrella II Precio Rebajado
¡Oferta!
El precio original era: 546,16 €.218,46 €El precio actual es: 218,46 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 85,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Generador Eléctrico Gasolina 3300W Genergy Estrella
Estabilización: Sí, electrónica de tipo AVR.
Voltaje y Frecuencia: 230V y 50Hz.
Potencia máxima: 3300W.
Modelo de motor: SGB225PRO.
Cilindrada: 224cc.
Tipo de motor: Gasolina, OHV refrigerado por aire.
Nivel presión acústica media 7mts: 66dB-74dB (ralenti-nominal).
Tipo de Arranque: Manual.
Capacidad depósito combustible: 13 Litros.
Autonomía al 25-50-75% de carga: 14.4H – 13.8H – 9.3H
Capacidad y tipo de aceite: 0.6L SAE10W40.
Dimensiones: 632 x 577 x 563 mm.
Peso: 54Kg.
| MODELO | ESTRELA 3300W |
| Sistema de estabilización / Stabilizer system | Electrónica «AVR” / Electronic «AVR” |
| Voltaje – frecuencia / Voltage – Frequency | 230V – 50Hz |
| AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min) | 3300W |
| AC 230V Nominal / Rated (COP) | 3000W |
| AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min) | – |
| AC 400V Nominal / Rated (COP) | – |
| Tipo por su número de fases / Number phase class | Monofásico / Single-phase |
| Factor de potencia / Power factor | 1 |
| Modelo motor / Engine model | SGB225PRO |
| Cilindrada / Displacement | 224cc |
| Tipo de motor / Engine type | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling |
| Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated) |
66dB – 74dB |
| Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA |
97dB |
| Tipo de arranque / Starting type | Manual /Recoil |
| Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity | 13L |
| Consumo al 25-50-75% carga/Consumption 25-50-75% load | 0.9L/H—1.2L/H—1.4L/H |
| Autonomía 25-50-75% carga/Long run time 25-50-75% load | 14.4H — 13.8H — 9,3H |
| Capacidad y grado de aceite / OIl grade and capacity | 0.6L — SAE10W40 |
| Nivel de aislamiento / Insulation grade | F |
| Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class | A |
| Clase según rendimiento / Performace class | G1 |
| Estándar / Standard | ISO 8528-13:2016 |
| Kit de transporte / Wheel kit | Integrado con ruedas de 8” / Integrated with 8” wheels |
| Dimensiones / Dimensions | 632x577x563mm |
| Peso / Weight | 54kg |
| Referencia / Item | 10010 |
| MANTENIMIENTO / MAINTENANCE | |
| filtro de aire / Air filter | 400009 |
| Bujia / Spark plug | 400001 |
| Escobillas / Brush | 400064 |
| Puesta en marcha | 000000 |
| Revisión general 500horas / |
GENERGY-ESTRELA-EL-TEJADO-SOLAR
CONSULTE POR INSTALACIÓN
Compra y financiación
En resumen, en El tejado Solar puede comprar al mejor precio, donde elegirá sus condiciones de compra y como desea pagar los productos que haya adquirido.
Contacte con nosotros





