Alta Calidad Comprobador de Resistencia de Tierra DET14C Megger
¡Oferta!
El precio original era: 1.976,54 €.790,62 €El precio actual es: 790,62 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 85,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
REF: DET14C
El modelo DET14C de Megger es un comprobador de resistencia a tierra tipo pinza avanzado seguridad CATIV 600V con filtro integrado de ruido y resultados almacenados por fecha y hora.
FICHA TÉCNICA
ENVÍO MEGGER DE 7-15 DÍAS
COMPROBADOR DE RESISTENCIA DE TIERRA DET14C
- La forma elíptica de la pinza mejora el acceso a cables y terminales de tierra hasta 50 mm.
- Interfaz plana de pinza de bajo mantenimiento
- Mide resistencia de tierra desde 0,05 Ω a 1500 Ω
- Mide la corriente eficaz real de fuga a tierra desde 0,5 mA de corriente eficaz a 35 A de corriente eficaz.
- Característica de seguridad CAT IV de 600 V
- Pantalla LCD con luz
| MEDICIONES DE RESISTENCIA | ||
| Certeza de resistencia de tierra | Resolución | Rango intrínseco |
| 0.05 Ω a 0.99 Ω | 0.01 Ω | ±1.5% ±0.05 Ω |
| 1.00 Ω a 9.99 Ω | 0.01 Ω | ±1.5% ± 0.1Ω |
| 10.0 Ω a 99.9 Ω | 0.1 Ω ±2% | ±0.5 Ω |
| 100.0 Ω a 199.9 Ω | 0.1 Ω ±5% | ±1 Ω |
| 200 Ω a 400 Ω | 1 Ω ±10% | ±10 Ω |
| 400 Ω a 600 Ω | 1 Ω ±10% | ±10 Ω |
| 600 Ω a 1200 Ω | 10 Ω | ±20% |
| 1200 Ω a 1500 Ω | 10 Ω | ±35% |
| Frecuencia de medición 1390 Hz. Las especificaciones indicadas anteriormente solo son válidas si las pinzas del DET14C y DET24C se mantienen limpias en todo momento. | ||
| AJUSTES DE ALARMA | ||
| Tipo de alarma | Rango | Resolución |
| Umbral 1 | 1 Ω a 1500 Ω | 1 Ω |
| Umbral 2 | 1 Ω a 1500 Ω | 1 Ω |
| RANGO DE CORRIENTE TRMS | ||
| Rango de corriente | Resolución | Certeza intrínseca |
| 0,5 mA a 0,99 mA | 0,01 mA | ±2%, ±0,05 mA |
| 1,00 mA a 9,99 mA | 0,01 mA | ±2%, ±0,05 mA |
| 10,0 mA a 99,9 mA | 0,1 mA | ±2%, ±0,1 mA |
| 100 mA a 999 mA | 1 mA | ±2%, ±1 mA |
| 1,00 A a 9,99 A | 0,01 A | ±2%, ±0,01 A |
| 10,0 A a 35,0 A | 0,1 A | ±2%, ±0,1 A |
|
Lecturas RMS verdadero hasta un factor de cresta de 5,0 (corriente máxima de 40 A). Precisión garantizada para 50 Hz y 60 Hz Medición por encima de rango 16 Hz a 400 Hz La corriente máxima es de 100 A RMS continua y 200 A RMS durante 60 s máx. a 50 Hz y 60 Hz |
||
| Apertura máxima de la pinza | 39 mm | |
| Dimensiones internas 39 mm x 55 mmmáximas de pinza | 39 mm x 55 mm | |
| Pantalla | 4 + 6 dígitos con retroiluminación | |
| Tipo de batería | 4 x 1,5 V IEC LR6/AA alcalina | |
| Vida útil de la batería | 24 horas de prueba continua – consulte la nota 1 (Nota 1: Durante medición de resistencia de 25 Ω sin retroiluminación) | |
| Apagado automático | 300 s (reinicio por acción de pinza o pulsación de botón | |
| Registro de datos | DET14C 256 registros DET24C 2 k registros | |
| Descarga de datos | Interfaz Bluetooth® (Solo DET24C) | |
| Selección | De intervalos: Automático en cada modo | |
| Tiempo de muestreo | <1> | |
| Función de retención | Sí, con indicador visual | |
| Función de alarma | Sí, con indicador visual | |
| Zumbador de | alarma/advertencia: S | |
| Rango de temperatura y humedad de funcionamiento | -20 °C a +50 °C, humedad relativa | |
| Humedad y temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C, humedad relativa <75% | |
| Clasificación IP | IP30 con las pinzas cerradas | |
| Seguridad | EN 61010-2-03, CATIV 600 V, Grado de contaminación 2 | |
| EMC | Cumple con las normas de clase B, IEC 61326, BSEN 61326 | |
| Dimensiones | 248 mm (lon.) x 114 mm (an.) x 49 mm (al.) | |
| Peso | 985 g |
Accesorios incluidos
- Estuche de transporte 1001-715
- Correa de transporte muñeca 1001-716





