Medidor inteligente Chint DDSU666 100A con CT para inversores SAJ Ordena Ya
¡Oferta!
El precio original era: 150,00 €.60,00 €El precio actual es: 60,00 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 85,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
El vatímetro Chint Monofásico DDSU666 está diseñado para monitorización de potencia y medición de energía en sistemas de potencia. Pertenece a una generación de instrumentación inteligente y programable, integrada con funciones de medida y comunicación, principalmente para ser usada en mediciones en tiempo real y visualización de parámetros eléctricos como voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, frecuencia, factor de potencia, etc.
Compatibilidad con los inversores SAJ
* Soporte técnico no incluido.
Funciones principales y características
- Sigue el estándar DIN para montaje en rail: DIN35mm.
- Cuenta con una pantalla LCD.
- Parámetros de medida: voltaje, corriente, frecuencia, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, etc.
- Comunicación mediante RS485. Soporta protocolo DL/T645-2007, personalizable para protocolo MODBUS-RTU.
- Soporta cuatro escalas: superior, pico, plana y valle.
- Instalación recomendada junto a los inversores de la marca SAJ
Parámetros principales
| Technical parameters | Index | ||||
| Input signal | Voltage | Wiring mode | Single phase | ||
| Voltage specification | AC 220V | ||||
| Specified working voltage range | 0.9Un~1.1Un; the extensional work voltage range: 0.8Un~1.2Un | ||||
| Consumption of the voltage circuit | ≤5VA/1W | ||||
| Resistance | >500kΩ | ||||
| Current | Rated value | Input via CT/PT: AC1.5(6)A Direct input: AC5(60)A/AC 5(80)A |
|||
| Overload Current | Input via CT/PT: instant:201max, time of application is 0.5s Direct input: instant:301max, time of application: half cycle of the rated frequency |
||||
| Consumption of the current circuit | ≤2VA | ||||
| Resistance | <20mΩ | ||||
| Frequency | Input range | (50/60±5%)Hz | |||
| Clock | Clock battery capacity | ≥1200mAh | |||
| Clock accuracy class (daily error) | <0.5s/d(23℃) | ||||
| Output | Display | Segment LCD | |||
| Measurement parameters and grade | Active power 1.0 grade; reactive power 2.0 grade | ||||
| Pulse output | Frequency | active pulse (constant); reactive pulse (constant) | |||
| Constant | 400imp/kWh; 400imp/kvarh | ||||
| Width | 80±20ms | ||||
| Output level | Output voltage level≥3.6V | ||||
| RS485 communication | Communication distance | 1200m | |||
| Communication protocol | DL/T645-2007 | ||||
| Baud rate | 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps | ||||
| Power supply | AC | AC 220V, working voltage range: 0.8~1.2Un | |||





